✅ EA 核心说明表(自定义指标优势)
你只需要找一个指标大于50%概率的 用这个EA就行
| 分类 | 优势点 | 具体表现 | 为什么重要(特别是自定义指标) |
|---|---|---|---|
| 🎯 自定义指标接口 | 纯 iCustom 驱动 | EA 不内置任何买卖逻辑,完全通过Custom_Ind_NameBuy_Buffer_NOSell_Buffer_NO读取外部指标 Buffer | ✅ 你可随意换策略 Zigzag / MACD / 突破 / AI 指标 不用改 EA 一行代码 只需换指标文件名 |
| Buffer 标准化 | 只认一条规则: • Buffer > 0 → 开单 • Buffer = 0 / EMPTY → 不操作 | ✅ 任何能输出数值的指标都能接入 不需要箭头对象 / 文字 / 画线 | |
| 时间帧解耦 | Tf = PERIOD_CURRENT或指定周期EA 与指标周期可不同 | ✅ 指标算 H1,EA 跑 M5 方便做多周期配合 | |
| 无重绘依赖 | EA 只取已闭合 K 线 Buffer(shift=1) | ✅ 避免现价闪烁造成重复开单 与指标是否重绘无关,EA 行为稳定 | |
| 一 EA 多用 | 同一 EA 文件可服务: • 趋势指标 • 震荡指标 • 斐波那契拐点指标 • 机器学习信号指标 | ✅ 极大降低维护成本 ✅ 回测/实盘切换只需换指标 | |
| 💰 资金风控 | 美元金额 SL / TP | SL_money / TP_money自动按 TickValue 换算点数 | ✅ 不同品种、不同杠杆通用 ✅ 不用来回算点数 |
| 保本 + 追踪止损 | BreakEven / Trail_TP + Trail_Step 按美元金额触发 | ✅ 与指标无关,全自动保护利润 | |
| 篮子和独立模式 | TP_Mode = Individual / Basket | ✅ 多单对冲或单独管理均可 | |
| 🛡 稳定性 | K 线同步锁 | timePrev == iTime(...) | ✅ 一根 K 线最多一单 防止指标抖动连开 |
| 平台合规校验 | 自动检测 STOPLEVEL / FREEZELEVEL | ✅ 少报 130 / 145 报错 适配 ECN / STP | |
| 保证金预检 | AccountFreeMarginCheck() | ✅ 保证金不足不瞎开单 |
MT5 EA 回测综合看板
资金曲线 & 回撤
月度盈亏
绩效指标
成交记录 (最新50条)
| 时间 | 成交 | 类型 | 手数 | 价位 | 盈亏 | 余额 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.23 23:58:59 | 13269 | buy (out) | 0.01 | 3369.03 | +1.54 | 1,496.75 | end of test |
| 2025.06.23 23:58:59 | 13268 | buy (out) | 0.01 | 3369.03 | +1.04 | 1,495.21 | end of test |
| 2025.06.23 23:58:59 | 13267 | buy (out) | 0.01 | 3369.03 | +0.69 | 1,494.17 | end of test |
| 2025.06.23 23:58:59 | 13266 | buy (out) | 0.01 | 3369.03 | +0.37 | 1,493.48 | end of test |
| 2025.06.23 23:58:59 | 13265 | buy (out) | 0.01 | 3369.03 | -1.15 | 1,493.11 | end of test |
| 2025.06.23 23:53:00 | 13264 | sell (in) | 0.01 | 3367.88 | +0.00 | 1,494.26 | |
| 2025.06.23 23:49:00 | 13263 | sell (in) | 0.01 | 3369.40 | +0.00 | 1,494.30 | |
| 2025.06.23 23:44:00 | 13262 | sell (in) | 0.01 | 3369.72 | +0.00 | 1,494.34 | |
| 2025.06.23 23:42:39 | 13261 | buy (out) | 0.01 | 3367.54 | +5.00 | 1,494.38 | tp 3367.54 |
| 2025.06.23 23:42:30 | 13260 | buy (out) | 0.01 | 3367.79 | +5.01 | 1,489.38 | tp 3367.80 |
| 2025.06.23 23:41:41 | 13259 | buy (out) | 0.01 | 3368.84 | +5.01 | 1,484.37 | tp 3368.85 |
| 2025.06.23 23:41:31 | 13258 | buy (out) | 0.01 | 3369.06 | +5.00 | 1,479.36 | tp 3369.06 |
| 2025.06.23 23:39:00 | 13257 | sell (in) | 0.01 | 3370.07 | +0.00 | 1,474.36 | |
| 2025.06.23 23:38:37 | 13256 | buy (out) | 0.01 | 3369.99 | +5.00 | 1,474.40 | tp 3369.99 |
| 2025.06.23 23:32:00 | 13255 | sell (in) | 0.01 | 3370.57 | +0.00 | 1,469.40 | |
| 2025.06.23 23:30:55 | 13254 | buy (out) | 0.01 | 3370.48 | +5.02 | 1,469.44 | tp 3370.50 |
| 2025.06.23 23:30:55 | 13253 | buy (out) | 0.01 | 3370.48 | +5.03 | 1,464.42 | tp 3370.51 |
| 2025.06.23 23:27:00 | 13252 | sell (in) | 0.01 | 3372.54 | +0.00 | 1,459.39 | |
| 2025.06.23 23:24:00 | 13251 | sell (in) | 0.01 | 3372.80 | +0.00 | 1,459.43 | |
| 2025.06.23 23:21:00 | 13250 | sell (in) | 0.01 | 3373.85 | +0.00 | 1,459.47 | |
| 2025.06.23 23:18:00 | 13249 | sell (in) | 0.01 | 3374.99 | +0.00 | 1,459.51 | |
| 2025.06.23 23:15:28 | 13248 | buy (out) | 0.01 | 3373.62 | +5.01 | 1,459.55 | tp 3373.63 |
| 2025.06.23 23:15:00 | 13247 | sell (in) | 0.01 | 3374.06 | +0.00 | 1,454.54 | |
| 2025.06.23 23:14:38 | 13246 | buy (out) | 0.01 | 3374.08 | +5.00 | 1,454.58 | tp 3374.08 |
| 2025.06.23 23:14:34 | 13245 | buy (out) | 0.01 | 3374.45 | +5.01 | 1,449.58 | tp 3374.46 |
| 2025.06.23 23:14:34 | 13244 | buy (out) | 0.01 | 3374.45 | +5.00 | 1,444.57 | tp 3374.45 |
| 2025.06.23 23:14:34 | 13243 | buy (out) | 0.01 | 3374.53 | +5.01 | 1,439.57 | tp 3374.54 |
| 2025.06.23 23:06:36 | 13242 | buy (out) | 0.01 | 3374.94 | +5.01 | 1,434.56 | tp 3374.95 |
| 2025.06.23 23:06:00 | 13241 | sell (in) | 0.01 | 3375.50 | +0.00 | 1,429.55 | |
| 2025.06.23 23:03:05 | 13240 | buy (out) | 0.01 | 3375.11 | +5.02 | 1,429.59 | tp 3375.13 |
| 2025.06.23 23:03:03 | 13239 | buy (out) | 0.01 | 3375.27 | +5.01 | 1,424.57 | tp 3375.28 |
| 2025.06.23 23:03:00 | 13238 | sell (in) | 0.01 | 3375.51 | +0.00 | 1,419.56 | |
| 2025.06.23 23:02:58 | 13237 | sell (out) | 0.01 | 3375.53 | -5.00 | 1,419.60 | sl 3375.53 |
| 2025.06.23 22:55:42 | 13236 | sell (out) | 0.01 | 3375.77 | -5.00 | 1,424.60 | sl 3375.77 |
| 2025.06.23 22:55:42 | 13235 | sell (out) | 0.01 | 3375.81 | -5.01 | 1,429.60 | sl 3375.82 |
| 2025.06.23 22:55:41 | 13234 | sell (out) | 0.01 | 3375.93 | -5.01 | 1,434.61 | sl 3375.94 |
| 2025.06.23 22:55:39 | 13233 | sell (out) | 0.01 | 3376.11 | -5.00 | 1,439.62 | sl 3376.11 |
| 2025.06.23 22:53:40 | 13232 | sell (out) | 0.01 | 3376.42 | -5.00 | 1,444.62 | sl 3376.42 |
| 2025.06.23 22:52:00 | 13231 | sell (in) | 0.01 | 3379.08 | +0.00 | 1,449.62 | |
| 2025.06.23 22:47:00 | 13230 | sell (in) | 0.01 | 3379.54 | +0.00 | 1,449.66 | |
| 2025.06.23 22:44:00 | 13229 | sell (in) | 0.01 | 3379.95 | +0.00 | 1,449.70 | |
| 2025.06.23 22:38:00 | 13228 | buy (in) | 0.01 | 3381.42 | +0.00 | 1,449.74 | |
| 2025.06.23 22:35:00 | 13227 | buy (in) | 0.01 | 3380.82 | +0.00 | 1,449.78 | |
| 2025.06.23 22:30:00 | 13226 | buy (in) | 0.01 | 3380.77 | +0.00 | 1,449.82 | |
| 2025.06.23 22:26:00 | 13225 | sell (in) | 0.01 | 3380.13 | +0.00 | 1,449.86 | |
| 2025.06.23 22:23:00 | 13224 | buy (in) | 0.01 | 3380.94 | +0.00 | 1,449.90 | |
| 2025.06.23 22:20:00 | 13223 | buy (in) | 0.01 | 3381.11 | +0.00 | 1,449.94 | |
| 2025.06.23 22:15:00 | 13222 | buy (in) | 0.01 | 3380.53 | +0.00 | 1,449.98 | |
| 2025.06.23 22:11:00 | 13221 | sell (in) | 0.01 | 3379.46 | +0.00 | 1,450.02 | |
| 2025.06.23 22:00:00 | 13220 | sell (in) | 0.01 | 3378.63 | +0.00 | 1,450.06 |
每日盈亏


评论前必须登录!