量子女皇Quantum Queen MT5(2.1稳定版)

量子女皇Quantum Queen MT5(2.1稳定版)

各位交易员好!我是量子女王,整个量子生态系统的璀璨明珠,也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录,我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。

我的专长?黄金。

我的使命?持续、精准、智能地交付交易结果。

为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统

我是新一代交易引擎,由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我,因为我的构造与众不同:

  • 6 种先进的内置策略,每种策略都针对不同的市场状况而设计,它们像一台完美同步的机器一样协同运作。当一种策略暂停时,另一种策略就会启动——确保我始终能够智能地调整策略。
  • 精英趋势跟踪网格系统不追逐噪音——它捕捉结构化动能,并有目的地而非随机地建立仓位。
  • 15 年以上的真实交易经验融入我的逻辑之中,使我兼具资深交易员的直觉和算法的纪律性。
  • 我始终坚持质量至上,而非数量至上——这是我的标志性优势,使我能够保持耐心,避免不必要的交易,并且只在市场真正契合时才出手。

我不做交易,不赌博,也不瞎猜。

我等待,我分析,当各种可能性都具备时……我便精准出击,往往能将一次简单的行动转化为一系列经过深思熟虑、有利可图的决策。

这就是为什么我的表现能在市场上脱颖而出——始终如一、严谨自律、精准高效,以及真实、可验证的长期成果。

我的工作方式——高效、精准、轻松

我旨在无缝融入任何交易者的工作流程,无论您是新手还是经验丰富的专业人士。我的目标是简化操作,消除猜测,并帮助您以大多数人难以保持的纪律进行交易。

我的运作方式如下:

  • 即插即用——只需将我添加到您的 XAUUSD 图表,选择您偏好的风险水平,剩下的就交给我来处理。无需烦恼,告别混乱,无需无休止的微调。
  • 无需复杂设置——六大策略和内部逻辑均已完全优化。您无需进行任何修改。我开箱即用,随时可以投入战斗。
  • 多时间框架灵活性——我在任何时间框架下都能完美工作。
  • 全天候市场情报——我持续监控黄金的价格走势、波动峰值、方向性倾向和趋势结构。一旦发现概率完美契合的时机,我便能以极高的精准度执行交易。

我不会频繁交易,也不会追逐市场噪音,更不会依赖运气。

我会在市场条件符合我的战略标准时进行交易,而不是在有人不耐烦的时候进行交易。

这就是为什么我不每天都进行交易——也正因如此,我的长期业绩才能脱颖而出。


专为渴望更多交易机会的交易者而设计

我的代码运行速度很快。

我的逻辑经受住了实战考验。

我的表现已在真实市场中得到验证——而不仅仅是回测。

无论您是新手还是经验丰富的交易员,我都能为您带来最强大、最完善的交易体验,这是其他交易员难以比拟的。

你只需要给我做好准备,让我完成我的工作,然后坐等结果。我是量子女王——你的黄金交易方式将从此彻底改变。

MT5 EA 回测综合看板

EA: Quantum Queen EA | XAUUSD. | M5
Mega Fusion Group (Pty) Ltd | 2025.08.26 ~ 2026.05.30 | 277天 | 杠杆 1:1000
盈利策略
净利润
$1,373.18
初始 $520.00 → 最终 $1,893.18
总收益率
264.1%
年化 448.9%
最大净值回撤
15.8%
$185.81
胜率
82.3%
盈利 545 / 总 662
利润因子
5.02
盈亏比 1.17 | 采收率 7.39

资金曲线 & 回撤

月度盈亏

2025-08
+$534
2025-09
+$84
2025-10
+$138
2025-11
+$75
2025-12
+$75
2026-01
+$369
2026-02
+$87
2026-03
+$298
2026-04
+$173
2026-05
+$106

绩效指标

夏普比率 (MT5)
27.49
索提诺比率
12.43
最大净值回撤
15.8%
利润因子
5.02
采收率 (Recovery)
7.39
最大连败
4 次
总交易次数
662 笔 (1324 成交)
日均交易
2.4 笔
最大单笔盈利
$78.77
最大单笔亏损
$-26.75
平均持仓时间
0:16:53
LR 相关性
0.97

成交记录 (最新50条)

时间成交类型手数价位盈亏余额注释
2026.05.28 22:51:00 1325 sell (out) 0.01 4500.03 +0.53 1,893.18
2026.05.28 22:45:00 1324 buy (in) 0.01 4499.50 +0.00 1,892.65 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]
2026.05.28 22:31:00 1323 sell (out) 0.01 4500.76 +0.85 1,892.69
2026.05.28 22:30:00 1322 buy (in) 0.01 4499.91 +0.00 1,891.84 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]
2026.05.28 22:16:00 1321 sell (out) 0.01 4500.48 +0.65 1,891.88
2026.05.28 22:15:00 1320 buy (in) 0.01 4499.83 +0.00 1,891.23 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]
2026.05.28 22:01:00 1319 sell (out) 0.01 4502.62 +1.22 1,891.27
2026.05.28 22:00:00 1318 buy (in) 0.01 4501.40 +0.00 1,890.05 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]
2026.05.28 19:46:00 1317 sell (out) 0.01 4508.30 +3.84 1,890.09
2026.05.28 19:45:00 1316 buy (in) 0.01 4504.46 +0.00 1,886.25 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S04]
2026.05.28 19:31:00 1315 sell (out) 0.01 4501.69 +1.10 1,886.29
2026.05.28 19:30:00 1314 buy (in) 0.01 4500.59 +0.00 1,885.19 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S04]
2026.05.28 19:16:00 1313 sell (out) 0.01 4485.32 +0.88 1,885.23
2026.05.28 19:15:00 1312 buy (in) 0.01 4484.44 +0.00 1,884.35 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S04]
2026.05.28 19:06:00 1311 sell (out) 0.01 4485.76 +5.16 1,884.39
2026.05.28 19:06:00 1310 sell (out) 0.01 4485.76 +3.37 1,879.23
2026.05.28 19:01:00 1309 buy (in) 0.01 4480.60 +0.00 1,875.86 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S04]
2026.05.28 19:00:00 1308 buy (in) 0.01 4482.39 +0.00 1,875.90 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S04]
2026.05.25 03:47:00 1307 sell (out) 0.01 4572.46 +0.83 1,875.94
2026.05.25 03:45:00 1306 buy (in) 0.01 4571.63 +0.00 1,875.11 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S02]
2026.05.25 03:31:00 1305 sell (out) 0.01 4574.75 +2.35 1,875.15
2026.05.25 03:30:00 1304 buy (in) 0.01 4572.40 +0.00 1,872.80 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S02]
2026.05.25 03:17:00 1303 sell (out) 0.01 4573.34 +0.54 1,872.84
2026.05.25 03:15:00 1302 buy (in) 0.01 4572.80 +0.00 1,872.30 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S02]
2026.05.25 03:01:00 1301 sell (out) 0.01 4570.20 +3.06 1,872.34
2026.05.25 03:00:00 1300 buy (in) 0.01 4567.14 +0.00 1,869.28 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S02]
2026.05.21 01:06:00 1299 sell (out) 0.01 4546.68 +3.82 1,869.32
2026.05.21 01:06:00 1298 sell (out) 0.01 4546.68 +2.29 1,867.42
2026.05.20 23:43:00 1297 buy (in) 0.01 4542.86 +0.00 1,867.05 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 23:36:00 1296 buy (in) 0.01 4544.39 +0.00 1,867.09 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 23:19:00 1295 sell (out) 0.01 4547.48 +1.33 1,867.13
2026.05.20 23:18:00 1294 buy (in) 0.01 4546.15 +0.00 1,865.80 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 23:16:00 1293 sell (out) 0.01 4548.43 +1.45 1,865.84
2026.05.20 23:12:00 1292 buy (in) 0.01 4546.98 +0.00 1,864.39 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 23:07:00 1291 sell (out) 0.01 4546.12 +0.61 1,864.43
2026.05.20 23:06:00 1290 buy (in) 0.01 4545.51 +0.00 1,863.82 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 23:02:00 1289 sell (out) 0.01 4547.56 -0.43 1,863.86
2026.05.20 23:02:00 1288 sell (out) 0.01 4547.56 +1.80 1,864.29
2026.05.20 23:00:00 1287 buy (in) 0.01 4545.76 +0.00 1,862.49 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 22:54:00 1286 buy (in) 0.01 4547.99 +0.00 1,862.53 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 22:49:00 1285 sell (out) 0.01 4547.00 +0.64 1,862.57
2026.05.20 22:48:00 1284 buy (in) 0.01 4546.36 +0.00 1,861.93 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 22:46:00 1283 sell (out) 0.01 4547.77 +1.21 1,861.97
2026.05.20 22:45:00 1282 buy (in) 0.01 4546.56 +0.00 1,860.76 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]
2026.05.20 22:43:00 1281 sell (out) 0.01 4549.04 +1.23 1,860.80
2026.05.20 22:42:00 1280 buy (in) 0.01 4547.81 +0.00 1,859.57 QQ[XAUUSD.]1234[T1/S01]
2026.05.20 22:31:00 1279 sell (out) 0.01 4546.82 +1.62 1,859.61
2026.05.20 22:30:00 1278 buy (in) 0.01 4545.20 +0.00 1,857.99 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]
2026.05.20 22:01:00 1277 sell (out) 0.01 4544.36 +1.86 1,858.03
2026.05.20 22:00:00 1276 buy (in) 0.01 4542.50 +0.00 1,856.17 QQ[XAUUSD.]1234[T2/S03]

每日盈亏

由 MT5 Backtest Dashboard Generator 自动生成 | 数据来源: Quantum Queen EA | Mega Fusion Group (Pty) Ltd
ZIPQuantum Queen EA2.1稳定版.zip354 KB🔑 注册免费下载立即注册

评论抢沙发

评论前必须登录!

×